Awards & Acheivements
Gold Metal Player
ဟိဏ်းထွဋ်
Men's Singles
Badminton Asia Southeast Asia Regional Championships 2025 (Individual)
ဟိဏ်းထွဋ်
Men's Singles
Uganda International Series 2025
သက်ထားသူဇာ
Women's Singles
Uganda International 2019
ဇော်လင်းထူး
Mixed Doubles
Nepal President's Cup 2019
သက်ထားသူဇာ
Women's Singles
Fleet Mauritius International 2019
သက်ထားသူဇာ
Women's Singles
Benin International 2019
သူရိန်
Men's Doubles
Nepal President's Cup 2019
သက်ထားသူဇာ
Women's Singles
Egypt International 2019
သက်ထားသူဇာ
Women's Singles
Kenya International 2019
ဇော်လင်းထူး
Men's Singles
Future Arena 2018
သက်ထားသူဇာ
Women's Singles
Egypt International 2018
ချမ်းဝင်းဦး
Mixed Doubles
Yunnan Asian Internatonal tournament 2017
အောင်မျိုးထူး
Men's Singles
Yunnan Asian Internatonal tournament 2017
အာကာဖုန်းမြတ်
Men's Doubles
Yunnan Asian Internatonal tournament 2017
သက်ထားသူဇာ
Mixed Doubles
Yunnan Asian Internatonal tournament 2017
ဟိန်းစည်သူတိုး
Men's Doubles
Yunnan Asian Internatonal tournament 2017
သက်ထားသူဇာ
Women's Singles
Yunnan Asian Internatonal tournament 2017
ဝင်းထွန်းသိန်း
Men's Doubles
မဟိန္ဒရာဖလားဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ
စိုးနိုင်
Men's Doubles
မဟိန္ဒရာဖလားဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ
မောင်မောင်
Men's Doubles
အာရှကြက်တောင်(အငယ်တန်း)ပြိုင်ပွဲ
ဝေညွှန့်
Men's Singles
ဒုတိယအကြိမ်အာရှကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲ(အငယ်တန်း)
Player Name | Year | Competition | Awards | Tournament Name | Country |
|---|---|---|---|---|---|
မြင့်မြင့်ခင် | 1969 | Women's Doubles | Bronze | ပဉ္စမ အကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Myanmar |
ဝေညွှန့် | 1969 | Men's Doubles | Bronze | ပဉ္စမ အကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Myanmar |
စိုင်းခမ်းပန် | 1969 | Mixed Doubles | Bronze | ပဉ္စမ အကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Myanmar |
စံမြင့် | 1969 | Men's Singles | Bronze | ပဉ္စအကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Myanmar |
ကျော်ဇောဝေ | 1969 | Men's Doubles | Bronze | ပဉ္စမ အကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Myanmar |
သန်းငွေ | 1969 | Women's Singles | Silver | ဒုတိယအကြိမ်အာရှကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲ(အငယ်တန်း) | China |
မြင့်မြင့်ခင် | 1967 | Women's Singles | Bronze | စတုတ္တအကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Thailand |
ကြည်ညွှန့် | 1966 | Men's Singles | Bronze | ပဉ္စမ အကြိမ်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | Thailand |
မသင်းဝါ | 1961 | Women's Singles | Bronze | ဒုတိယအကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Myanmar |
မချင်ချူး | 1961 | Women's Singles | Bronze | ဒုတိယအကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Myanmar |
မြင့်ထွန်း | 1961 | Men's Doubles | Bronze | ဒုတိယအကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Myanmar |
မောင်လှ | 1961 | Men's Doubles | Bronze | ဒုတိယအကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Myanmar |
မသီတာ | 1961 | Mixed Doubles | Bronze | ဒုတိယအကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှက ျွန်ဆွယ် | Myanmar |
မောင်လှ | 1961 | Mixed Doubles | Bronze | ဒုတိယအကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Myanmar |
ပါမလာဖင့် | 1961 | Women's Singles | Bronze | ဒုတိယအကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Myanmar |
ဖီးလစ်ဂေါ်ဒွိုင်း | 1959 | Men's Singles | Bronze | ပထမ အကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Thailand |
ဖီးလစ်ဂေါ်ဒွိုင်း | 1959 | Men's Doubles | Bronze | ပထမ အကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Thailand |
အောင်မြင့် | 1959 | Men's Doubles | Bronze | ပထမ အကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Thailand |


