Awards & Acheivements
Gold Metal Player
ဟိဏ်းထွဋ်
Men's Singles
Badminton Asia Southeast Asia Regional Championships 2025 (Individual)
ဟိဏ်းထွဋ်
Men's Singles
Uganda International Series 2025
သက်ထားသူဇာ
Women's Singles
Uganda International 2019
ဇော်လင်းထူး
Mixed Doubles
Nepal President's Cup 2019
သက်ထားသူဇာ
Women's Singles
Fleet Mauritius International 2019
သက်ထားသူဇာ
Women's Singles
Benin International 2019
သူရိန်
Men's Doubles
Nepal President's Cup 2019
သက်ထားသူဇာ
Women's Singles
Egypt International 2019
သက်ထားသူဇာ
Women's Singles
Kenya International 2019
ဇော်လင်းထူး
Men's Singles
Future Arena 2018
သက်ထားသူဇာ
Women's Singles
Egypt International 2018
ချမ်းဝင်းဦး
Mixed Doubles
Yunnan Asian Internatonal tournament 2017
အောင်မျိုးထူး
Men's Singles
Yunnan Asian Internatonal tournament 2017
အာကာဖုန်းမြတ်
Men's Doubles
Yunnan Asian Internatonal tournament 2017
သက်ထားသူဇာ
Mixed Doubles
Yunnan Asian Internatonal tournament 2017
ဟိန်းစည်သူတိုး
Men's Doubles
Yunnan Asian Internatonal tournament 2017
သက်ထားသူဇာ
Women's Singles
Yunnan Asian Internatonal tournament 2017
ဝင်းထွန်းသိန်း
Men's Doubles
မဟိန္ဒရာဖလားဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ
စိုးနိုင်
Men's Doubles
မဟိန္ဒရာဖလားဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ
မောင်မောင်
Men's Doubles
အာရှကြက်တောင်(အငယ်တန်း)ပြိုင်ပွဲ
ဝေညွှန့်
Men's Singles
ဒုတိယအကြိမ်အာရှကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲ(အငယ်တန်း)
Player Name | Year | Competition | Awards | Tournament Name | Country |
|---|---|---|---|---|---|
ဟိဏ်းထွဋ် | 2025 | Men's Singles | Silver | Kampala International 2025 | Uganda |
ဟိဏ်းထွဋ် | 2025 | Men's Singles | Gold | Badminton Asia Southeast Asia Regional Championships 2025 (Individual) | Malaysia |
ဟိဏ်းထွဋ် | 2025 | Men's Singles | Gold | Uganda International Series 2025 | Uganda |
အောင်မျိုးထူး | 2023 | Mixed Doubles | Silver | 32th SEA Games | Cambodia |
ဟိဏ်းထွဋ် | 2023 | Men's Singles | Bronze | Uganda International Series 2023 | Uganda |
သက်ထားသူဇာ | 2023 | Women's Singles | Bronze | Mauritius International 2023 | Mauritius |
ဇော်လင်းထူး | 2023 | Mixed Doubles | Silver | 32th SEA Games | Cambodia |
ဟိဏ်းထွဋ် | 2023 | Mixed Doubles | Silver | 32th SEA Games | Cambodia |
သက်ထားသူဇာ | 2023 | Mixed Doubles | Silver | 32th SEA Games | Cambodia |
အာကာဖုန်းမြတ် | 2023 | Mixed Doubles | Silver | 32th SEA Games | Cambodia |
သက်ထားသူဇာ | 2022 | Women's Singles | Bronze | Abu Dhabi Masters 2023 | UAE |
မေမြတ်နိုးဦး | 2022 | Women's Singles | Bronze | Botswana International 2022 | Botswana |
ဘုန်းပြည့်နိုင် | 2022 | Men's Singles | Bronze | Zambia International 2022 | Zambia |
သက်ထားသူဇာ | 2022 | Women's Singles | Bronze | YONEX-SUNRISE Vietnam Open 2023 | Vietnam |
သက်ထားသူဇာ | 2022 | Women's Singles | Bronze | Bahrain International Series 2022 | Bahrain |
ရီရီလွင် | 2019 | Women's Doubles | Bronze | Asean All Badminton Tournament 2019 | Yunan |
သက်ထားသူဇာ | 2019 | Women's Singles | Gold | Uganda International 2019 | Uganda |
ဇော်လင်းထူး | 2019 | Mixed Doubles | Gold | Nepal President's Cup 2019 | Nepal |
သက်ထားသူဇာ | 2019 | Women's Singles | Gold | Fleet Mauritius International 2019 | Mauritius |
သက်ထားသူဇာ | 2019 | Women's Singles | Bronze | India International Challenge 2019 | India |
သက်ထားသူဇာ | 2019 | Women's Singles | Silver | Bugaria international 2019 | Bulgaria |
ဇော်လင်းထူး | 2019 | Men's Singles | Silver | Nepal President's Cup 2019 | Nepal |
သက်ထားသူဇာ | 2019 | Women's Singles | Bronze | Maldives International Challenge 2019 | Maldives |
သက်ထားသူဇာ | 2019 | Women's Singles | Gold | Benin International 2019 | Benin |
သူရိန် | 2019 | Men's Doubles | Gold | Nepal President's Cup 2019 | Nepal |
ဟိဏ်းထွဋ် | 2019 | Men's Singles | Bronze | Future Arena International 2019 U 15 | Thailand |
သက်ထားသူဇာ | 2019 | Women's Singles | Gold | Egypt International 2019 | Egypt |
သက်ထားသူဇာ | 2019 | Women's Singles | Gold | Kenya International 2019 | Kenya |
ဒေလီယာ | 2019 | Women's Doubles | Bronze | Asean All Badminton Tournament 2019 | Yunan |
သက်ထားသူဇာ | 2019 | Women's Singles | Silver | Maldives International Series 2019 | Maldives |
သက်ထားသူဇာ | 2018 | Mixed Doubles | Bronze | Yunnan Asian Internatonal tournament 2018 | China |
သက်ထားသူဇာ | 2018 | Women's Singles | Bronze | Yunnan Asian Internatonal tournament 2018 | China |
သက်ထားသူဇာ | 2018 | Women's Singles | Silver | Nepal International Series 2018 | Nepal |
သက်ထားသူဇာ | 2018 | Women's Doubles | Bronze | Nepal International Series 2018 | Nepal |
သက်ထားသူဇာ | 2018 | Women's Singles | Bronze | Mauritius International Series 2018 | Mauritius |
အောင်မျိုးထူး | 2018 | Men's Singles | Silver | Mauritius International Series 2018 | Mauritius |
ဇော်လင်းထူး | 2018 | Men's Singles | Gold | Future Arena 2018 | Thailand |
အာကာဖုန်းမြတ် | 2018 | Men's Doubles | Bronze | Yunnan Asian Internatonal tournament 2018 | China |
သက်ထားသူဇာ | 2018 | Women's Singles | Gold | Egypt International 2018 | Egypt |
အောင်မျိုးထူး | 2018 | Men's Singles | Bronze | Yunnan Asian Internatonal tournament 2018 | China |
ချမ်းဝင်းဦး | 2018 | Mixed Doubles | Bronze | Yunnan Asian Internatonal tournament 2018 | China |
သက်ထားသူဇာ | 2018 | Women's Singles | Bronze | Iran Fajr International Challenge 2018 | Iran |
ချမ်းဝင်းဦး | 2017 | Mixed Doubles | Gold | Yunnan Asian Internatonal tournament 2017 | China |
အောင်မျိုးထူး | 2017 | Men's Singles | Gold | Yunnan Asian Internatonal tournament 2017 | China |
အာကာဖုန်းမြတ် | 2017 | Men's Doubles | Gold | Yunnan Asian Internatonal tournament 2017 | China |
သက်ထားသူဇာ | 2017 | Mixed Doubles | Gold | Yunnan Asian Internatonal tournament 2017 | China |
ဟိန်းစည်သူတိုး | 2017 | Men's Doubles | Gold | Yunnan Asian Internatonal tournament 2017 | China |
သက်ထားသူဇာ | 2017 | Women's Singles | Gold | Yunnan Asian Internatonal tournament 2017 | China |
သက်ထားသူဇာ | 2017 | Women's Singles | Bronze | International Series 2017 | Nepal |
သံလွင်အောင် | 2005 | Men's Team | Bronze | အရှေ့တောင်အာရှ (၁၆) ကျားအသင်းလိုက်ပြိုင်ပွဲ | Vietnam |
ခိုင်ကျော်စိုး | 2005 | Men's Team | Bronze | အရှေ့တောင်အာရှ (၁၆) ကျားအသင်းလိုက်ပြိုင်ပွဲ | Vietnam |
တေဇာဖြိုး | 2005 | Men's Team | Bronze | အရှေ့တောင်အာရှ (၁၆) ကျားအသင်းလိုက်ပြိုင်ပွဲ | Vietnam |
လင်းနိုင်ဦး | 1996 | Men's Doubles | Bronze | အာရှလူငယ်ကြက်တောင်သင်တန်း | China |
လွင်အောင် | 1996 | Men's Doubles | Bronze | အာရှလူငယ်ကြက်တောင်သင်တန်း | China |
ဇော်မောင်မောင်စိ ုး | 1996 | Men's Singles | Bronze | လူငယ်သက်တမ်းလိုက်ပြိုင်ပွဲ | Hong Kong |
ဘဟန် | 1995 | Men's Team | Bronze | (၁၈)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | Thailand |
လင်းနိုင်ဦး | 1995 | Men's Team | Bronze | လူငယ်သက်တမ်းလိုက်ပြိုင်ပွဲ | Hong Kong |
ဝင်းထွန်းသိန်း | 1995 | Men's Team | Bronze | (၁၈)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | Thailand |
ထွန်းထွန်းဇော် | 1995 | Men's Team | Bronze | (၁၈)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | Thailand |
ဇော်ဝင်း | 1995 | Men's Team | Bronze | (၁၈)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | Thailand |
အောင်ကျော် | 1995 | Men's Team | Bronze | (၁၈)ကြိမ်မြောက်အရ ှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | Thailand |
ထိန်ဝင်း | 1995 | Men's Team | Bronze | (၁၈)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | Thailand |
ထွန်းထွန်းဇော် | 1991 | Men's Singles | Bronze | ပထမ အကြိမ်အာရှလူငယ်ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ | Iran |
ဝင်းထွန်းသိန်း | 1985 | Men's Doubles | Gold | မဟိန္ဒရာဖလားဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ | Nepal |
မိုးသီတာဇံ | 1985 | Women's Doubles | Bronze | မဟိန္ဒရာဖလားဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ | Nepal |
မောင်မောင် | 1985 | Men's Team | Bronze | (၁၈)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | Thailand |
ကျော်ကျော် | 1985 | Women's Doubles | Bronze | မဟိန္ဒရာဖလားဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ | Nepal |
စိုးနိုင် | 1985 | Men's Doubles | Gold | မဟိန္ဒရာဖလားဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ | Nepal |
ဝေညွှန့် | 1981 | Men's Team | Bronze | (၁၁)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | ဖီလီပိုင် |
ကြည်ညွှန့် | 1981 | Men's Team | Bronze | (၁၁)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | ဖီလီပိုင် |
မောင်မောင် | 1981 | Men's Team | Bronze | (၁၁)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | မနီလာ |
မြင့်ဟန် | 1981 | Men's Team | Bronze | (၁၁)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | Philippines |
ဝင်းထွဋ် | 1981 | Men's Team | Bronze | (၁၁)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | Philippines |
မြလေးစိန် | 1979 | Women's Team | Bronze | ကမ္ဘာကြက်တောင်အဖွဲ့ချုပ်အထူးဖိတ်ခေါ်ပြိုင် ပွဲ | China |
မြလေးစိန် | 1979 | Mixed Doubles | Silver | ကမ္ဘာကြက်တောင်အဖွဲ့ချုပ်အထူးဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ | China |
မဝင်းငွေ | 1979 | Women's Team | Bronze | ကမ္ဘာကြက်တောင်အဖွဲ့ချုပ်အထူးဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ | China |
ခင်ခင်အေး | 1979 | Women's Team | Bronze | ကမ္ဘာကြက်တောင်အဖွဲ့ချုပ်အထူးဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ | China |
မြလေးစိန် | 1979 | Women's Doubles | Bronze | ဒသမအကြိမ် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | Indonesia |
ဝေညွှန့် | 1979 | Mixed Doubles | Silver | ကမ္ဘာကြက်တောင်အဖွဲ့ချုပ်အထူးဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ | China |
ခင်ခင်အေး | 1979 | Women's Team | Bronze | ဒသမအကြိမ် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | Indonesia |
ခင်ခင်အေး | 1979 | Women's Doubles | Bronze | ကမ္ဘာကြက်တောင်အဖွဲ့ချုပ်အထူးဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ | China |
ကျော်ကျော် | 1979 | Women's Team | Bronze | ကမ္ဘာကြက်တောင်အဖွဲ့ချုပ်အထူးဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ | China |
ဝင်းမာ | 1978 | Women's Doubles | Bronze | အာရှကြက်တောင်(အငယ်တန်း)ပြိုင်ပွဲ | China |
မောင်မောင် | 1978 | Men's Doubles | Gold | အာရှကြက်တောင်(အငယ်တန်း)ပြိုင်ပွဲ | China |
သီတာအေးညို | 1977 | Women's Singles | Bronze | ဒသမအကြ ိမ် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ | Indonesia |
မြလေးစိန် | 1975 | Women's Doubles | Bronze | အဌမ အကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Thailand |
သီတာအေးညို | 1975 | Women's Doubles | Bronze | အဌမ အကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Thailand |
ဝေညွှန့် | 1971 | Men's Team | Bronze | ဆဌမ အကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Malaysia |
စံမြင့် | 1971 | Men's Team | Bronze | ဆဌမ အကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Malaysia |
စိုင်းခမ ်းပန် | 1971 | Men's Team | Bronze | ဆဌမ အကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Malaysia |
ကျော်စိန်သောင်း | 1970 | Men's Doubles | Bronze | ဒုတိယအကြိမ်အာရှကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲ(အငယ်တန်း) | China |
ကျော်စိန်သောင်း | 1970 | Men's Singles | Bronze | တတိယအကြိမ်အာရှကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲ(အငယ်တန်း) | Indonesia |
သက်နိုင် | 1970 | Men's Doubles | Bronze | တတိယအကြိမ်အာရှကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲ(အငယ်တန်း) | Indonesia |
ကြည်ညွှန့် | 1969 | Men's Singles | Bronze | ပဉ္စမ အကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Myanmar |
မြင့်မြင့်ခင် | 1969 | Mixed Doubles | Bronze | ပဉ္စမ အကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Myanmar |
စိုးညွန့် | 1969 | Men's Doubles | Bronze | ပဉ္စမ အကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Myanmar |
ဝေညွှန့် | 1969 | Men's Singles | Gold | ဒုတိယအကြိမ်အာရှကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲ(အငယ်တန်း) | Phillippines |
အောင်ထွန်း | 1969 | Men's Doubles | Bronze | ပဉ္စမ အကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Myanmar |
မြင့်မြင့်ခင် | 1969 | Women's Singles | Bronze | ပဉ္စမ အကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Myanmar |
ခင်သန်းနွဲ့ | 1969 | Women's Singles | Silver | ပဉ္စမ အကြိမ်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်ဆွယ် | Myanmar |


